Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3244-0BB12-1BA1 |
External Power Supply | DC 20-29 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Communication | RS485 |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 Deg F) |
Storage | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Net Weight | 0.49 kg (1.08 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 46.0 mm (1.81 in) |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3244-0BB12-1PA1 |
External Power Supply | DC 20-29 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 46.0 mm (1.81 in) |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3244-0BB13-1BA1 |
External Power Supply | DC 20-29 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Communication | RS485 |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 DegreeF) |
Net Weight | 0.49 kg (1.08 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 46.0 mm (1.81 in) |
*Your information is safe with us.
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3244-0BB13-1PA1 |
External Power Supply | DC 20-29 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Net Weight | 0.49 kg (1.08 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 46.0 mm (1.81 in) |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL32440BB121FA0 |
External Power Supply | DC 20-29 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL32440BB131FA0 |
Operating Voltage | DC 24 V |
Max. Power Consumption | 0.50 A |
Power Loss | 5.50 W |
Operation Temperature | -10-55 Deg C (14-131 Deg F) |
Storage Temperature | 40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
*Your information is safe with us.
Brand | Siemens |
Usage/Application | PLC |
Model Number | 6SL3246-0BA22-1FA0 |
Operating Voltage | DC 24 V |
Max. Power Consumption | 2.00 A |
Power Loss | 12.00 W |
Operation Temperature | -10-50 Deg C (14-122 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3246-0BA22-1BA0 |
Degree of Protection | IP20 |
Operating Voltage | DC 24 V |
Max. Power Consumption | 2.00 A |
Power Loss | 12.00 W |
Operation Temperature | -10-50 Deg C (14-122 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Net Weight | 0.61 kg (1.34 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 67.0 mm (2.64 in) |
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3246-0BA22-1CA0 |
Operating Voltage | DC 24 V |
Max. Power Consumption | 2.00 A |
Power Loss | 12.00 W |
Operation Temperature | -10-50 Deg C (14-122 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Net Weight | 0.61 kg (1.34 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 67.0 mm (2.64 in) |
*Your information is safe with us.
Brand | Siemens |
Model Name/Number | 6SL3246-0BA22-1PA0 |
Operating Voltage | DC 24 V |
Max. Power Consumption | 2.00 A |
Power Loss | 12.00 W |
Operation Temperature | -10-50 Deg C (14-122 Deg F) |
Storage Temperature | -40-70 Deg C (-40-158 Deg F) |
Relative Humidity | 95 % |
Net weight | 0.61 kg (1.34 lb) |
Width | 73.0 mm (2.87 in) |
Height | 199.0 mm (7.83 in) |
Depth | 67.0 mm (2.64 in) |