Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24LXRPS5291J1ZE
Call 08043857090 82% Response Rate
Send Enquiry
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD055C43A-21 |
| Motor Power | 7.5 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 11 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-C2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1850CP43B-00 |
| Motor Power | 250 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 310 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Series | VFD-CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1100CP43A-00 |
| Motor Power | 112.5 KW |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 209 A |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD900CP43A-00 |
| Motor Power | 93.75 KW |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 10.5 Amp |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD022C43A-21 |
| Motor Power | 3 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 5.7A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD037C43A-21 |
| Motor Power | 5 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 8.1 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-C2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD110C43A-21 |
| Motor Power | 15 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 23 A |
| Degree of Protection | IP20 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD185C43A-21 Delta VFD Inverter |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 20A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Acceleration Time | 600.0 seconds |
| Degree of Protection | IP20 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD220C43A-21 |
| Motor Power | 1.5KW/2HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 18 Amp |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,indoor use only |
| Acceleration Time | 600.0 seconds |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2500CP43A-00 |
| Motor Power | 250 kW |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 395 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| IP Degree | IP20 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2200CP43A-00 |
| Motor Power | 300 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 460 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2000CP43A-00 |
| Motor Power | 215 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 310 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,indoor use only |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD750CP43B-00 |
| Motor Power | 100 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Frame Size | D1 |
| Series | CP2000 |
| Rated Amps | 150 A |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD550CP43S-00 |
| Motor Power | 75 HP |
| Input Voltage | 460V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Frame Size | D0-2 |
| Rated Amps | 110 A |
| Series | CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD220CP43A-21 |
| Motor Power | 22kW |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 45 A |
| Weight (kg) | 9.8kg |
| Dimensions | 250 x 400 x 210mm |
| Performance | Mid Range |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD110CP43B-21 |
| Motor Power | 11KW/15HP |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 24 Amp (ND) |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Overload Capacity | 120% of rated current for 1 minute during every 5 minutes |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD055CP43B-21 |
| Motor Power | 5.5KW/7.5HP |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 13 Amp (ND) |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,indoor use only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD370C43S-00 |
| Motor Power | 37KW/50HP |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 73 Amp (ND) |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,indoor use only |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD450C43S-00 |
| Motor Power | 45KW/60HP |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 47 Hz |
| Output Current | 91 Amp (ND) |
| Overload Capacity | 120% of rated current for 1 minute during every 5 minutes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD550C43A-00 |
| Motor Power | 55KW |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 110 Amp (ND) |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | C2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD750C43A-00 |
| Motor Power | 75KW/100HP |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 47 Hz |
| Output Current | 150 Amp (ND) |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Country of Origin | Made in India |
| Ambient Temp | 50 Degree C |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD900C43A-00 |
| Motor Power | 90KW/125HP |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 180 Amp (ND) |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Overload Capacity | 120% of rated current for 1 minute during every 5 minutes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1100C43A-00 |
| Motor Power | 110KW/150HP |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 Hz |
| Output Current | 220 Amp (ND) |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,indoor use only |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1320C43A-00 |
| Motor Power | 175 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 60 Hz |
| Output Current | 247 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Frame Size | F1 |
| Series | C2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1850C43A-00 |
| Motor Power | 250HP |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 47 Hz |
| Output Current | 370 Amp (ND) |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2000C43A-00 |
| Motor Power | 200 KW |
| Input Voltage | 415 V AC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 HZ |
| Output Current | 18 Amp |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Speed Response Ability | High |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD450CP43S-00 |
| Input Voltage | 480 Volts AC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Frame Size | D0 |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 599Hz |
| IP Rating | IP20 |
| Braking Type | DC Injection |
| Dimensions | 19.69 in x 11.02 in x 10.04 in |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD075C43A-21 |
| Motor Power | 10 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 18 Amp |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Installation Type | IEC60364-1 / IEC60664-1 Pollution degree 2,Indoor use only |
| Acceleration Time | 600.0 seconds |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD300C43A |
| Motor Power | 40 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 57 A |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-C2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD4000CP43A-00 |
| Motor Power | 393.75 KW |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 683 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD3550CP43A-00 |
| Motor Power | 475 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 649 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD3150CP43A-00 |
| Motor Power | 318.75 KW |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 585 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2800CP43A-00 |
| Motor Power | 375 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 523 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1600CP43A-00 |
| Motor Power | 215 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 260 A |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1320CP43B-00 |
| Motor Power | 175HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 220 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | VFD-CP2000 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD1600C43A-00 |
| Input Voltage | 415 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 63 HZ |
| Output Current | 295 Amps |
| Control Procedure | Pulse Width Modulated (PWM) 1: V / F (V / F control),2: SVC (Sensorless Vector Control),3: PM (P |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | C2000 |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD2200C43A-00 |
| Input Voltage | 480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 460 Amp (ND) |
| Overload Capacity | 120% of rated current for 1 minute during every 5 minutes |
| Frequency | 50 Hz |
| Ambient Temperature | 50 Degree C |
View Complete details
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD110C43A |
| Motor Power | 15 HP |
| Input Voltage | 460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 23 A |
| Ambient Temp. | 50 Degree C |
| Series | VFD-C2000 |
View Complete details